CIDADE
Sócio do cunhado de Bruno que atua como secretário na PMCG estaria acumulando vínculos que exigem dedicação exclusiva
O polêmico caso que envolve o sócio cunhado do escolhido pelo ex-prefeito de Campina Grande Romero Rodrigues (PSD) que representa seu legado e que foi eleito prefeito Bruno Cunha Lima (PSD), ganhou mais um capítulo. Ocorre que o sócio do Dr. Tito Lívio Vieira de Souza e Cavalcanti (cunhado de Bruno), na empresa T&G Consultório Médico LTDA – ME (CNPJ n° 30.557.090/0001-87), o Dr.Gilney Porto, que foi nomeado em 1° de janeiro deste ano, como secretário-executivo de Saúde do Município de Campina Grande, estaria acumulando vínculos que exigem dedicação exclusiva na pandemia.
Segundo revela os documentos em anexo, o sócio do cunhado de Bruno, Dr.Gilney Porto estaria exercendo no Hospital Universitário Alcides Carneiro, as funções de chefia no HU na residência de cabeça e pescoço, atendendo no ambulatório do HU, além de secretário executivo da saúde de Campina, daí o acúmulo de três vínculos que requer dedicação neste período de pandemia. Cabe ao Ministério Público, investigar mais esse descaso. Veja abaixo e em anexo o semanário da nomeação do sócio do cunhado de Bruno, na PMCG, bem como as escalas que exerceu dessas funções no HUAC: file:///C:/Users/Micro/Downloads/SEMANARIO-OFICIAL-No-2.708-28-DE-DEZEMBRO-DE-2020-A-01-DE-JANEIRO-DE-2021.pdf
ABRA OS ARQUIVOS ABAIXO:
Vale ressaltar ainda que Dr.Gilney Porto é sócio do Dr. Tito Lívio Vieira de Souza e Cavalcanti (cunhado de Bruno), na empresa T&G Consultório Médico LTDA – ME (CNPJ n° 30.557.090/0001-87). Conforme se observa pelo Sistema de Acompanhamento Online do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB), no mês de maio de 2020, o Dr. Tito Vieira de Souza e Cavalcanti, que é cunhado de Bruno e atual diretor clínico do Hospital Pedro I, responsável pelo Hospital de Campanha para os pacientes acometidos pela Covid-19, fez uso da sua empresa T&G Consultório Médico LTDA – ME (CNPJ n° 30.557.090/0001-87), para receber R$ 7.500, referentes a supostos plantões prestados no hospital que coordenada (N° do empenho: 0003748). Da mesma forma no mês de junho recebeu R$ 36 mil (N° do empenho 0004439) e neste mês de agosto R$ 28.800 (N° do empenho 0004439), o que totaliza R$ R$ 72.300, que o diretor do hospital autorizou em pagamentos para se mesmo. Vejam detalhes, nos anexos ou no link do TCE: https://sagresonline.tce.pb.gov.br/#/municipal/fornecedores
O Hospital Pedro I e o Hospital de Campanha são os principais pontos recebedores de recursos federais para o combate à pandemia do Covid-19 na gestão do ex-prefeito Romero e na atual gestão de Bruno. A dúvida que fica é se o diretor do complexo Pedro I poderia contratar serviços da sua própria empresa para prestar serviços à unidade hospitalar da qual é diretor pagando a si mesmo. Outro detalhe poderia Bruno indicar seu cunhado para a gestão ao qual é prefeito, cabe ao MP investigar, se configura esse caso na prática de nepotismo.
NOME | SEXO | CNS | IBGE | UF | MUNICIPIO | CBO | DESCRICAO CBO | CNES | CNPJ | ESTABELECIMENTO | NATUREZA JURIDICA | DESCRICAO NATUREZA JURIDICA | GESTAO | SUS | RESIDENTE | PRECEPTOR | DESLIGAMENTO | VINCULO ESTABELECIMENTO | VINCULO EMPREGADOR | DETALHAMENTO DO VINCULO | CH OUTROS | CH AMB. | CH HOSP. | TOTAL |
GILNEY SILVA PORTO | 9,80E+14 | 250400 | PB | CAMPINA GRANDE | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2315793 | 8,84E+12 | HOSPITAL ESCOLA DA FAP | 3069 | FUNDACAO PRIVADA | M | SIM | NAO | NAO | NAO | AUTONOMO | PESSOA FISICA | NAO SE APLICA | 0 | 6 | 6 | 12 | |
GILNEY SILVA PORTO | 9,80E+14 | 250400 | PB | CAMPINA GRANDE | 225215 | MEDICO CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO | 2315793 | 8,84E+12 | HOSPITAL ESCOLA DA FAP | 3069 | FUNDACAO PRIVADA | M | SIM | NAO | NAO | NAO | AUTONOMO | PESSOA FISICA | NAO SE APLICA | 0 | 6 | 6 | 12 | |
GILNEY SILVA PORTO | 9,80E+14 | 250400 | PB | CAMPINA GRANDE | 225150 | MEDICO EM MEDICINA INTENSIVA | 2362848 | 8,83E+12 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 2062 | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | M | SIM | NAO | NAO | NAO | AUTONOMO | PESSOA FISICA | NAO SE APLICA | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GILNEY SILVA PORTO | 9,80E+14 | 250400 | PB | CAMPINA GRANDE | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2362848 | 8,83E+12 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 2062 | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | M | SIM | NAO | NAO | NAO | AUTONOMO | PESSOA FISICA | NAO SE APLICA | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GILNEY SILVA PORTO | 9,80E+14 | 250400 | PB | CAMPINA GRANDE | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2362856 | 8,78E+12 | HOSPITAL REGIONAL DE EMERG TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES | 1023 | ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL | M | SIM | NAO | NAO | NAO | VINCULO EMPREGATICIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | PUBLICO | 0 | 0 | 6 | 6 | |
GILNEY SILVA PORTO | 9,80E+14 | 250400 | PB | CAMPINA GRANDE | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2613743 | 7,68E+12 | SAS | 3999 | ASSOCIACAO PRIVADA | M | SIM | NAO | NAO | NAO | VINCULO EMPREGATICIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | PRIVADO | 0 | 0 | 2 | 2 | |
GILNEY SILVA PORTO | 9,80E+14 | 250400 | PB | CAMPINA GRANDE | 225215 | MEDICO CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO | 2613743 | 7,68E+12 | SAS | 3999 | ASSOCIACAO PRIVADA | M | SIM | NAO | NAO | NAO | VINCULO EMPREGATICIO | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO | PRIVADO | 0 | 0 | 3 | 3 | |
GILNEY SILVA PORTO | 9,80E+14 | 250400 | PB | CAMPINA GRANDE | 225225 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | 2676060 | 5,06E+12 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROUFCG | 1104 | AUTARQUIA FEDERAL | M | SIM | NAO | NAO | NAO | VINCULO EMPREGATICIO | EMPREGO PUBLICO | PROPRIO | 0 | 20 | 20 | 40 | |
GILNEY SILVA PORTO | 9,80E+14 | 250400 | PB | CAMPINA GRANDE | 225215 | MEDICO CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO | 3218449 | 4,39E+12 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | 2305 | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) | M | NAO | NAO | NAO | NAO | AUTONOMO | PESSOA FISICA | NAO SE APLICA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
34 | 49 | 83 | ||||||||||||||||||||||
Fonte: Jornalismo Informativo por e-mail