CONCURSO E EMPREGO
IBGE abre inscrições do processo seletivo para contratação de estagiários
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo público com o objetivo de preencher 316 vagas de estágio no IBGE, espalhadas por 25 estados e no Distrito Federal. As inscrições vão de hoje (8) até 23 de maio, mesmo período para a realização da prova objetiva online, que será disponibilizada assim que a inscrição for deferida.
Tanto a inscrição quanto a prova online devem ser realizadas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), onde o candidato pode consultar o edital e o cronograma. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 23 de junho. Este é o primeiro processo seletivo para estagiários do IBGE a ser feito de forma online e as contratações deverão começar a ser efetuadas em julho.
Cronograma
Etapa | Data |
---|---|
Início das inscrições e prova online | 08/05/2023 |
Fim das inscrições e prova online | 23/05/2023 |
Publicação do caderno de questões, do gabarito provisório e da lista de classificação provisória; | 31/05/2023 |
Interposição de recurso contra o gabarito provisório e da classificação provisória; | 01/06/2023 |
Resposta aos recursos e publicação do gabarito oficial e das listas de classificação final definitiva | 23/06/2023 |
As oportunidades são para estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em 22 cursos de nível superior, como Administração, Direito, Economia, Geografia, Comunicação Social, Geologia, Estatística, entre outros. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência. Não há cobrança de taxa de inscrição.
O estágio terá jornada de 20 ou 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em horários e turnos a serem definidos pelo IBGE, podendo ser nas modalidades presencial, à distância ou híbrida.
A bolsa-auxílio é de R$ 787,98 para as vagas de 20 horas semanais (238 vagas) e de R$ 1.125,9 para as de 30 horas (78). O estagiário ainda terá direito a auxílio-transporte equivalente a R$ 10 por dia estagiado presencialmente, mas não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação e auxílio-saúde.
A prova online terá 20 questões, sendo 5 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e Raciocínio Lógico, 5 de Geografia e 5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades. O candidato terá 120 segundos para responder cada questão. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão.
Segundo a coordenadora de estágios do IBGE, Thais Tomaz, “a unificação da seleção entre todos os estados tem por objetivo ajudar na divulgação e alcance de estudantes por todo o Brasil.” A divisão de vagas por localidade, especialização e quantitativo para cada tipo de concorrência pode ser conferida da tabela a seguir:
Quadro de Vagas
UF | CIDADE | DESCRIÇÃO DO CURSO | VAGAS | AC* | PPP** | PcD*** |
---|---|---|---|---|---|---|
AC | Rio Branco | Administração | 2 | 1 | 1 | |
AC | Rio Branco | Informática | 1 | 1 | ||
AL | Maceió | Administração | 3 | 1 | 1 | 1 |
AL | Maceió | Contabilidade | 1 | 1 | ||
AL | Maceió | Informática | 2 | 1 | 1 | |
AM | Manaus | Contabilidade | 1 | 1 | ||
AM | Manaus | Jornalismo | 1 | 1 | ||
AM | Manaus | Administração | 2 | 1 | 1 | |
AM | Manaus | Informática | 2 | 1 | 1 | |
AP | Macapá | Administração | 2 | 1 | 1 | |
AP | Macapá | Informática | 2 | 1 | 1 | |
BA | Salvador | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
BA | Salvador | Ciências Biológicas | 1 | 1 | ||
BA | Salvador | Engenharia Cartográfica | 2 | 1 | 1 | |
BA | Salvador | Informática | 2 | 1 | 1 | |
CE | Fortaleza | Administração | 8 | 5 | 2 | 1 |
CE | Fortaleza | Comunicação Social – Jornalismo | 1 | 1 | ||
CE | Fortaleza | Estatística | 1 | 1 | ||
DF | Brasília | Administração | 1 | 1 | ||
DF | Brasília | Ciências Biológicas | 4 | 2 | 1 | 1 |
DF | Brasília | Comunicação Social – Jornalismo | 1 | 1 | ||
DF | Brasília | Informática | 2 | 1 | 1 | |
DF | Brasília | Geografia | 3 | 1 | 1 | 1 |
ES | Vitória | Administração | 2 | 1 | 1 | |
ES | Vitória | Comunicação Social – Jornalismo ou Publicidade | 1 | 1 | ||
ES | Vitória | Economia | 1 | 1 | ||
GO | Goiânia | Administração | 2 | 1 | 1 | |
GO | Goiânia | Biblioteconomia | 1 | 1 | ||
GO | Goiânia | Ciências Contábeis | 1 | 1 | ||
GO | Goiânia | Direito | 2 | 1 | 1 | |
GO | Goiânia | Engenharia Cartográfica | 3 | 1 | 1 | 1 |
MA | São Luís | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
MA | São Luís | Contabilidade | 2 | 1 | 1 | |
MG | Belo Horizonte | Administração | 12 | 8 | 3 | 1 |
MG | Belo Horizonte | Informática | 1 | 1 | ||
MS | Campo Grande | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
MS | Campo Grande | Comunicação Social – Jornalismo | 1 | 1 | ||
MS | Campo Grande | Geografia | 1 | 1 | ||
MS | Campo Grande | Informática | 2 | 1 | 1 | |
MT | Cuiabá | Direito | 2 | 1 | 1 | |
MT | Cuiabá | Economia | 1 | 1 | ||
MT | Cuiabá | Administração | 1 | 1 | ||
MT | Cuiabá | Informática | 4 | 2 | 1 | 1 |
PA | Belém | Administração | 2 | 1 | 1 | |
PA | Belém | Ciências Contábeis | 1 | 1 | ||
PA | Belém | Comunicação Social | 1 | 1 | ||
PA | Belém | Geografia | 1 | 1 | ||
PA | Belém | Informática | 1 | 1 | ||
PA | Belém | Geologia | 1 | 1 | ||
PB | João Pessoa | Administração | 2 | 1 | 1 | |
PB | João Pessoa | Informática | 2 | 1 | 1 | |
PB | João Pessoa | Administração ou Secretariado | 1 | 1 | ||
PB | João Pessoa | Ciências Contábeis | 1 | 1 | ||
PB | João Pessoa | Comunicação Social – Jornalismo | 1 | 1 | ||
PE | Recife | Direito | 2 | 1 | 1 | |
PE | Recife | Informática | 4 | 2 | 1 | 1 |
PI | Teresina | Administração | 4 | 2 | 1 | 1 |
PI | Teresina | Informática | 3 | 1 | 1 | 1 |
PR | Curitiba | Biblioteconomia | 1 | 1 | ||
PR | Curitiba | Direito | 1 | 1 | ||
PR | Curitiba | Informática | 1 | 1 | ||
RJ | Rio de Janeiro | Administração | 27 | 17 | 8 | 2 |
RJ | Rio de Janeiro | Contabilidade | 5 | 2 | 2 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Biblioteconomia | 6 | 3 | 2 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | História | 1 | 1 | ||
RJ | Rio de Janeiro | Comunicação Social | 6 | 3 | 2 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Audiovisual e Cinema | 1 | 1 | ||
RJ | Rio de Janeiro | Letras | 4 | 2 | 1 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Direito | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Informática | 23 | 14 | 7 | 2 |
RJ | Rio de Janeiro | Psicologia | 4 | 2 | 1 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Arquitetura | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Civil | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | 2 | 1 | 1 | |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia de Produção | 4 | 2 | 1 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Geografia | 13 | 8 | 4 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Cartográfica | 11 | 7 | 3 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Economia | 19 | 13 | 5 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Estatística | 22 | 14 | 7 | 1 |
RJ | Rio de Janeiro | Arquivologia | 1 | 1 | ||
RN | Natal | Administração | 3 | 1 | 1 | 1 |
RN | Natal | Comunicação Social | 1 | 1 | ||
RN | Natal | Informática | 2 | 1 | 1 | |
RO | Porto Velho | Informática | 2 | 1 | 1 | |
RS | Porto Alegre | Administração | 5 | 2 | 2 | 1 |
RS | Porto Alegre | Ciências Contábeis | 2 | 1 | 1 | |
SC | Florianópolis | Administração | 2 | 1 | 1 | |
SC | Florianópolis | Geografia | 5 | 2 | 2 | 1 |
SC | Florianópolis | Informática | 1 | 1 | ||
SE | Aracaju | Administração | 3 | 1 | 1 | 1 |
SP | Sao Paulo | Informática | 4 | 2 | 1 | 1 |
TO | Palmas | Informática | 2 | 1 | 1 | |
TO | Palmas | Administração | 2 | 1 | 1 | |
316 | 189 | 95 | 32 | |||
Obs: Serão aceitas inscrições para os seguintes cursos relacionados à Informática: Análise de Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação; Engenharia da Computação; Engenharia de Redes de Computadores; Gestão da Tecnologia da Informação; Sistemas de Informação; Sistemas de Internet; Tecnologia em Sistema de Informação; Engenharia de Software. *AC – Ampla concorrência **PPP – Pessoas pretas e pardas ***PcD – Pessoas com deficiência |