ECONOMIA
Efeito Nvidia: As empresas de IA que podem explodir na Bolsa, segundo analistas
Companhias envolvidas na construção da infraestrutura para IA podem ser grandes beneficiadas
Com a alta inesperada da NVIDIA, analisas apontaram uma lista de empresas ligadas a Inteligência Artificial (IA) com potencial para entregar ganhos altos nas bolsas de valores Nasdaq, Nyse e BATS.
A análise das ações por setor ou indústria é comum, mas no caso da inteligência artificial, diversas empresas estão envolvidas na construção da infraestrutura (empresas de hardware, data centers, serviços em nuvem, softwares e gerenciamento de energia).
Entenda o que há por trás da tecnologia
Para encontrar as empresas mais promissoras, os profissionais da FactSet (empresa americana de dados financeiros e software), listaram pelo menos 8 fundos negociados em bolsa (ETFs) ligados à nova tecnologia. Eles adotam diferentes abordagens para rastrear ações de empresas que se beneficiarão da implementação da IA.
Se a carteira de um ETF for ponderada pela capitalização de mercado, a Nvidia será provavelmente a maior participação, ou seja: a porcentagem da posição da Nvidia em cada fundo é indicada.
Os fundos com ponderações iguais (ou com limites máximos de ponderação) são reequilibrados periodicamente, o que significa que a recente valorização dos preços aumentará as ponderações de algumas participações até o próximo rebalanceamento.
Veja a lista de fundos abaixo:
Exchange Traded Fund (ETF) | Ativos (em dólar, $ mil) | Ponderação de ETF | Ações mantidas | Classificação do portfólio da Nvidia | Porcentagem do portfólio da Nvidia | Top holding se não for Nvidia |
Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (NASDAQ: #BOTZ) | US$ 2.508 | Valor de mercado | 42 | 1 | 18,9% | – |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (NASDAQ: AIQ) | US$ 1.232 | Valor de mercado com máximo de 3% | 85 | 2 | 3,3% | Meta Platforms Inc. – 3,6% |
iShares Robotics and Artificial Intel Mltsctr ETF (NYSEARCA: IRBO) | US$ 612 | Ponderação igual | 111 | 3 | 1,3% | ARM Holdings PLC ADR – 1,74% |
First Trust Nasdaq AI and Robotics ETF (NASDAQ: ROBT) | US$ 509 | Ponderação modificada com base no envolvimento em IA ou robótica | 108 | 34 | 1,0% | PKSHA Technology Inc. – 3,0% |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innov Fund (BATS: WTAI) | US$ 236 | Ponderação igual | 80 | 9 | 1,7% | Participações de braço – 3,00% |
Invesco AI and Next Gen Software ETF (NYSEARCA: IGPT) | US$ 226 | Ponderação modificada com base na exposição a indústrias relacionadas com IA | 100 | 1 | 10,1% | – |
ROBO Global Artificial Intelligence ETF (NYSEARCA: THNQ) | US$ 165 | Ponderação por pontuação com base na contribuição da IA para as vendas | 62 | 1 | 3,0% | – |
Roundhill Generative AI And Technology ETF (NYSEARCA: CHAT) | US$ 105 | Ponderado pela pontuação de exposição à IA generativa e indústrias relacionadas | 43 | 1 | 7,8% | – |
Projeções estimadas até 15h (horário de brasília) da última sexta-feira
Ao somar as participações das 8 ETFs e remover as duplicatas, é possível obter um conjunto global de 339 ações. Em seguida, essa lista foi reduzida para 198 empresas que possuem capitalizações de mercado de pelo menos US$ 5 bilhões e são cobertas por pelo menos 10 analistas consultados pela FactSet.
A partir dessa filtragem, foram identificadas 20 empresas finais que receberam pelo menos 80% de recomendações de compra ou equivalente entre os analistas. Estas empresas também apresentam o maior potencial de valorização implícito em 12 meses, conforme indicado pelas metas de preço de consenso:
Empresa | País | Classificações de compra | Preço (21/02) | Preço-alvo | Potencial de valorização implícito em 12 meses | Realizada por |
Meituan Classe B 3690, +2,19% | China | 85% | 77,00 | 136,68 | 44% | QAI |
Tecnologia Kuaishou Classe B 1024, -0,86% | China | 93% | 45,55 | 80,24 | 43% | IRBO |
Baidu Inc ADR Classe A BIDU, +1,31% | China | 90% | 107,22 | 162.02 | 34% | AIQ, ROBT, CHAT |
Tencent Holdings Ltd. 700, -0.21% | China | 95% | 288,80 | 425,30 | 32% | AIQ, IRBO, ROBT, CHAT |
Naver Corp. 035420, -0.74% | Coreia do Sul | 81% | 202.500,00 | 279.793,10 | 28% | ROBT, WTAI, CHAT |
Renesas Electronics Corp. 6723, +4.90% | Japão | 93% | 2.429,00 | 3.345,71 | 27% | ROBTO, IGPT |
Smartsheet Inc. Class A SMAR, +0.29% | EUA | 81% | 41,46 | 56,55 | 27% | QAI |
Aptiv PLC APTV, -0.13% | Irlanda | 81% | 77,63 | 104,87 | 26% | ROBTO |
Kanzhun Ltd. ADR BZ, -0.63% | China | 83% | 14,81 | 19.91 | 26% | QAI |
Infineon Technologies AG IFX, -1.52% | Alemanha | 85% | 32,90 | 44.10 | 25% | AIQ, IRBO, THNQ |
Samsung Electronics Co. 005930, -0.27% | Coreia do Sul | 95% | 73.000,00 | 96.263,63 | 24% | AIQ, IRBO, ROBT, WTAI |
GXO Logistics Inc. GXO, +1.28% | EUA | 82% | 53,56 | 68,76 | 22% | ROBTO |
Nanya Technology Corp. 2408, -0.59% | Taiwan | 92% | 67,30 | 84,85 | 21% | IGP |
Nvidia Corp. NVDA, +1.62% | EUA | 93% | 674,72 | 832.03 | 19% | Todos os oito ETFs listados acima |
Quanta Computer Inc. 2382, -1.03% | Taiwan | 88% | 236,00 | 290,94 | 19% | CHAT |
Amazon.com Inc. AMZN, +0.07% | EUA | 97% | 168,59 | 207,70 | 19% | Todos listados acima, exceto BOTZ e IGPT |
Delta Electronics Inc. 2308, -0.34% | Taiwan | 90% | 291,00 | 357,85 | 19% | ROBTO |
CyberArk Software Ltd. CYBR, +1.81% | Israel | 94% | 244.07 | 298.12 | 18% | QAI |
Netease Inc. 9999, -0.18% | China | 95% | 171,40 | 207,49 | 17% | IRBO |
HubSpot Inc. HUBS, +1.22% | EUA | 80% | 589,23 | 698,92 | 16% | IRBO, IGPT, THNQ |
Projeções estimadas até 15h (horário de brasília) da última sexta-feira