ECONOMIA
Vendas de caminhões sobem 8% em julho
O segmento representa 50,73% do total de caminhões vendidos. Tanto que entre os modelos mais vendidos, quase todos são pesados.
As vendas de caminhões novos registraram crescimento em julho, com alta de 8,69% no comparativo com junho. Foram 9.522 unidades emplacadas em julho, frente à 8.761 emplacados em junho. Os dados foram disponibilizados pela Fenabrave.
No comparativo com julho de 2019, também registrada alta, de 5.8%. Em julho de 2019 foram vendidos 9.000 caminhões.
No acumulado dos sete primeiros meses do ano, as vendas somam 47.148 unidades vendidas, 15,60% menos que as 55.865 unidades vendidas no mesmo período de 2019.
Mercedes-Benz segue como líder entre as montadoras, com 15.713 caminhões vendidos no ano, sendo seguida por Volkswagen, com 11.979 emplacamentos, Volvo, com 8.312, e Scania, com 4.460.
RANKING POR MONTADORAS | |||||
POSIÇÃO | MARCA | VENDAS 2020 | PART. 2020 | VENDA JULHO | PART. JULHO |
1º | M.BENZ | 15.713 | 33,33% | 3.412 | 35,83% |
2º | VW | 11.979 | 25,41% | 2.340 | 24,57% |
3º | VOLVO | 8.312 | 17,63% | 1.361 | 14,29% |
4º | SCANIA | 4.460 | 9,46% | 837 | 8,79% |
5º | IVECO | 2.340 | 4,96% | 528 | 5,55% |
6º | DAF | 2.195 | 4,66% | 465 | 4,88% |
7º | MAN | 1.521 | 3,23% | 509 | 5,35% |
8º | FORD | 471 | 1,00% | 41 | 0,43% |
9º | HYUNDAI | 77 | 0,16% | 11 | 0,12% |
10º | BYD | 10 | 0,02% | SEM VENDAS | |
11º | PEUGEOT | 8 | 0,02% | SEM VENDAS | |
12º | JBC | 7 | 0,01% | SEM VENDAS | |
13º | GM | 5 | 0,01% | SEM VENDAS | |
14º | AGRALE | 4 | 0,01% | 1 | 0,01% |
15º | SHACMAN | 2 | 0,00% | SEM VENDAS | |
16º | SINOTRUK | 2 | 0,00% | SEM VENDAS | |
17º | FOTON | 1 | 0,00% | SEM VENDAS | |
18º | INTERNATIONAL | 1 | 0,00% | 1 | 0,01% |
19º | JAC | 1 | 0,00% | 1 | 0,01% |
20º | JMC | 1 | 0,00% | 1 | 0,01% |
Entre os caminhões mais vendidos, o Volvo FH 540 segue como líder na tabela, registrando 3.163 unidades vendidas nesse ano. O médio Volkswagen Delivery 11.180 é o segundo mais vendido, com 2.476 vendas, seguidos do Volvo FH 460, que é o terceiro mais vendido, com 2.112 unidades, e DAF XF105, com 2.065 unidades emplacadas no ano.
MODELOS MAIS VENDIDOS | ||||
POSIÇÃO | MODELO | JUNHO | JULHO | ACUMULADO |
1º | VOLVO/FH 540 | 614 | 508 | 3.163 |
2º | VW/11.180 | 551 | 472 | 2.476 |
3º | VOLVO/FH 460 | 327 | 328 | 2.112 |
4º | DAF/XF105 | 432 | 437 | 2.065 |
5º | VW/24.280 | 340 | 328 | 1.869 |
6º | SCANIA/R450 | 403 | 293 | 1.671 |
7º | M.BENZ/ACTROS 2651 | 305 | 518 | 1.642 |
8º | VW/9.170 | 270 | 261 | 1.536 |
9º | M.BENZ/ATEGO 2426 | 245 | 265 | 1.302 |
10º | M.BENZ/ACCELO 815 | 188 | 191 | 1.201 |
11º | M.BENZ/ATEGO 1719 | 163 | 216 | 1.193 |
12º | M.BENZ/ACCELO 1016 | 241 | 163 | 1.141 |
13º | SCANIA/R500 | 210 | 235 | 1.086 |
14º | VOLVO/VM 270 | 187 | 196 | 1.058 |
15º | M.BENZ/ACTROS 2546 | 180 | 323 | 939 |
16º | MAN/TGX 28.440 | 195 | 336 | 909 |
17º | M.BENZ/AXOR 3344 | 123 | 62 | 881 |
18º | M.BENZ/AXOR 2544 | 184 | 226 | 846 |
A cada dez caminhões vendidos, cinco são caminhões do segmento pesado, que englobado os cavalos-mecânicos. O segmento representa 50,73% do total de caminhões vendidos. Tanto que entre os modelos mais vendidos, quase todos são pesados.