Internacional
70 países têm recorde de casos da pandemia após a ômicron…
Nações atingiram a maior média de casos de toda a pandemia depois da descoberta da nova variante, em 25 de fevereiro
Setenta países registraram suas maiores médias em 7 dias de casos registrados de covid depois de 25 de novembro, data em que a variante ômicron foi anunciada. Para 34 desses países, o pico de casos da pandemia foi nessa 3ª feira (4).
A Europa é o continente com mais nações que tiveram ápice de casos de toda a pandemia após o surgimento da ômicron: 29. Na África, 23 países estão nessa situação.
Na última semana, o mundo registra, dia após dia, recordes de casos. A maior média móvel de 7 dias de toda a pandemia foi registrada na 3ª feira (4): 1,8 milhão de casos. É o dobro do recorde anterior à ômicron: 827 mil casos, em 28 de abril de 2021.
Na América do Sul, Argentina e Bolívia foram os países que atingiram as maiores médias de casos recentemente. A Argentina chegou a 960 casos por milhão de habitantes nessa 3ª feira (4.jan) e a Bolívia a 537 casos/milhão nessa 2ª feira (3).
Consulte abaixo quando cada um dos países atingiram seus ápices de casos:
Os recordes de casos da pandemia, por país
consulte a baixo a data do ápice da média móvel de diagnósticos de covid de cada paísMostrar entradas 102550100Busca:
04/01/2022 | Andorra | 4.177 | sim |
04/01/2022 | Argentina | 960 | sim |
04/01/2022 | Aruba | 6.261 | sim |
04/01/2022 | Austrália | 1.489 | sim |
04/01/2022 | Bahamas | 890 | sim |
04/01/2022 | Burundi | 59 | sim |
04/01/2022 | Canadá | 1.173 | sim |
04/01/2022 | Cabo Verde | 1.334 | sim |
04/01/2022 | Costa do Marfim | 46 | sim |
04/01/2022 | Curaçao | 3.508 | sim |
04/01/2022 | Chipre | 4.504 | sim |
04/01/2022 | República Dominicana | 172 | sim |
04/01/2022 | Ilhas Faeroe | 4.034 | sim |
04/01/2022 | Finlândia | 1.186 | sim |
04/01/2022 | França | 2.672 | sim |
04/01/2022 | Grécia | 3.293 | sim |
04/01/2022 | Groenlândia | 1.751 | sim |
04/01/2022 | Guiné | 19 | sim |
04/01/2022 | Islândia | 3.006 | sim |
04/01/2022 | Irlanda | 3.891 | sim |
04/01/2022 | Ilha de Man | 5.834 | sim |
04/01/2022 | Itália | 1.918 | sim |
04/01/2022 | Luxemburgo | 1.357 | sim |
04/01/2022 | Mali | 14 | sim |
04/01/2022 | Mauritânia | 83 | sim |
04/01/2022 | Montenegro | 2.816 | sim |
04/01/2022 | Portugal | 2.207 | sim |
04/01/2022 | São Cristóvão e Nevis | 1.217 | sim |
04/01/2022 | San Marino | 4.305 | sim |
04/01/2022 | Espanha | 2.301 | sim |
04/01/2022 | Suécia | 889 | sim |
04/01/2022 | Suíça | 1.883 | sim |
04/01/2022 | Estados Unidos | 1.663 | sim |
04/01/2022 | Zâmbia | 205 | sim |
03/01/2022 | Angola | 51 | sim |
03/01/2022 | Bolívia | 537 | sim |
03/01/2022 | Congo | 30 | sim |
03/01/2022 | Montserrat | 602 | sim |
03/01/2022 | Moçambique | 94 | sim |
02/01/2022 | Comores | 198 | sim |
02/01/2022 | Dinamarca | 3.593 | sim |
02/01/2022 | Malta | 2.214 | sim |
02/01/2022 | Togo | 49 | sim |
02/01/2022 | Ilhas Turcas e Caicos | 1.184 | sim |
02/01/2022 | Reino Unido | 2.823 | sim |
01/01/2022 | Gana | 43 | sim |
31/12/2021 | Etiópia | 36 | sim |
31/12/2021 | Gabão | 236 | sim |
29/12/2021 | República Democrática do Congo | 12 | sim |
29/12/2021 | Mônaco | 1.807 | sim |
27/12/2021 | Quênia | 50 | sim |
26/12/2021 | Nigéria | 10 | sim |
26/12/2021 | Sudão do Sul | 19 | sim |
22/12/2021 | Vietnã | 188 | sim |
20/12/2021 | Noruega | 956 | sim |
17/12/2021 | Eswatini | 939 | sim |
17/12/2021 | Laos | 196 | sim |
17/12/2021 | África do Sul | 390 | sim |
17/12/2021 | Coreia do Sul | 134 | sim |
17/12/2021 | Zimbábue | 319 | sim |
13/12/2021 | Liechtenstein | 1.718 | sim |
09/12/2021 | Trinidad e Tobago | 566 | sim |
03/12/2021 | Chade | 5 | sim |
01/12/2021 | Saint Pierre e Miquelon | 743 | sim |
30/11/2021 | Bélgica | 1.601 | sim |
30/11/2021 | Alemanha | 693 | sim |
29/11/2021 | Hungria | 1.053 | sim |
28/11/2021 | Rep. Tcheca | 1.826 | sim |
28/11/2021 | Holanda | 1.309 | sim |
26/11/2021 | Eslováquia | 2.079 | sim |
24/11/2021 | Áustria | 1.564 | nao |
20/11/2021 | Ilhas Cayman | 4.522 | nao |
16/11/2021 | Nova Zelândia | 38 | nao |
12/11/2021 | El Salvador | 90 | nao |
11/11/2021 | Croácia | 1.354 | nao |
10/11/2021 | Eslovênia | 1.608 | nao |
06/11/2021 | Rússia | 270 | nao |
03/11/2021 | Estônia | 1.371 | nao |
03/11/2021 | Tonga | 1 | nao |
30/10/2021 | Ucrânia | 537 | nao |
29/10/2021 | Bulgária | 694 | nao |
29/10/2021 | Cingapura | 692 | nao |
27/10/2021 | Barbados | 1.236 | nao |
27/10/2021 | Letônia | 1.336 | nao |
26/10/2021 | Bielorrússia | 217 | nao |
24/10/2021 | Papua Nova Guiné | 56 | nao |
23/10/2021 | Moldova | 415 | nao |
22/10/2021 | São Vicente e Granadinas | 922 | nao |
21/10/2021 | Síria | 20 | nao |
20/10/2021 | Romênia | 785 | nao |
17/10/2021 | Brunei | 608 | nao |
13/10/2021 | Anguilla | 1.804 | nao |
09/10/2021 | Venezuela | 59 | nao |
07/10/2021 | Lesoto | 466 | nao |
06/10/2021 | Palestina | 1.028 | nao |
03/10/2021 | Antigua e Barbuda | 839 | nao |
29/09/2021 | Tanzânia | 57 | nao |
26/09/2021 | São Tomé e Príncipe | 193 | nao |
22/09/2021 | Nova Caledônia | 1.675 | nao |
21/09/2021 | Granada | 2.162 | nao |
obs: média móvel de 7 dias de casos registrados. Atualização: 5.jan.2022
MORTES EM QUEDA
A média de 7 dias de óbitos no mundo apresenta tendência de queda desde 6 de dezembro, com leve alta nos últimos dias. São 6.090 mortes diárias, menos da metade do registrado em 26 de janeiro de 2021, o pico de mortalidade de toda a pandemia (14.705 mortes por dia).
NO BRASIL Como no resto do mundo, há no Brasil uma alta de casos, não acompanhada de alta de mortes na mesma proporção. O problema para se saber com precisão o quão grande é essa alta é que o país continua entre os piores em acompanhamento de casos (é o 85º do mundo no ranking do Our World in Data de testes por 1.000 habitantes). Também permanece em parte o apagão de dados do Ministério da Saúde desde o ataque hacker que aconteceu em 10 de dezembro. A base com dados de internações não voltou ao ar, o site com detalhes de vacinas voltou sem as informações de dezembro e outros repositórios continuam apresentando problemas. Tudo isso dificulta que especialistas tenham uma noção mais detalhada da situação atual da pandemia no Brasil.
Indepentemente da nova cepa, “de fevereiro a maio devemos ter aumento de casos no Brasil e na América do Sul como um todo”, alerta Marcio Watanabe, professor de estatística da UFF que estudou a sazonalidade da covid. Com os dados atuais, no entanto, ainda não é possível antever se haverá novamente superlotação do sistema de saúde.
METODOLOGIA
Dados do projeto Our World in Data. Todas as informações são de média móvel de 7 dias, mais adequadas para matizar variações abruptas. É por isso que, embora o mundo tenha ultrapassado 2,5 milhões de casos registrados ontem, mostramos 1,8 milhão no infográfico.